统计用区划代码 | 名称 |
450381100000 | 荔城镇 |
450381101000 | 东昌镇 |
450381102000 | 新坪镇 |
450381103000 | 杜莫镇 |
450381104000 | 青山镇 |
450381105000 | 修仁镇 |
450381106000 | 大塘镇 |
450381107000 | 花箦镇 |
450381108000 | 双江镇 |
450381109000 | 马岭镇 |
450381200000 | 龙怀乡 |
450381201000 | 茶城乡 |
450381202000 | 蒲芦瑶族乡 |
[2026-05-19] 荔浦市政协调研组赴苏杭开展民营经济发...
[2026-05-18] 广西荔浦:为8名立功军人送喜报
[2026-05-18] 第四届南方花卉苗木交易会签约项目落地...
[2026-05-12] 荔浦:推广种植何首乌 拓宽乡村增收新...
[2026-05-12] 荔浦:多形式种粮扶持政策 守好粮食丰...