统计用区划代码 | 名称 |
450381100000 | 荔城镇 |
450381101000 | 东昌镇 |
450381102000 | 新坪镇 |
450381103000 | 杜莫镇 |
450381104000 | 青山镇 |
450381105000 | 修仁镇 |
450381106000 | 大塘镇 |
450381107000 | 花箦镇 |
450381108000 | 双江镇 |
450381109000 | 马岭镇 |
450381200000 | 龙怀乡 |
450381201000 | 茶城乡 |
450381202000 | 蒲芦瑶族乡 |
[2026-08-15] 提升学历!2026年函授报名倒计时!
[2026-08-08] 公告!高速公路广告点位租赁、收费站土...
[2026-08-26] 我市召开防溺水工作会议
[2026-08-17] 市总工会:“金秋助学”点亮困难学子求...
[2026-08-04] 农业品牌化 迈向“拼文化”新阶段